Companheiro 100%
Origem: Rotaract Club RJ Tijuca Wiki, a enciclopédia livre.
[editar]
Companheiro 100 % 2008-2009
O companheiro 100% é um programa de reconhecimento ao sócio mais participativo em atividades do nosso clube e do Rotaract de uma forma geral.
O Ranking é realizado com peso para cada atividade: (Atualização:29/07/08)
| DESCRIÇÃO | Pontuação | DAN | CAM | LEO | REN | ZEL | MOY | ROD | WAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade em dia | 80/mes | |||||||||
| Apadrinhar sócio | 150 | |||||||||
| Participar de eventos no distrito | 50/dia | |||||||||
| Participar de eventos do clube no dia | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Participar da organização do evento | 500 | |||||||||
| Anfitrião do evento | 1000 | |||||||||
| Participar de projetos distritais ou de outro clube | 50 | |||||||||
| Participar de reuniões extras | 20 | |||||||||
| Visita a outros RCT/RC | 40 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Participar de reuniões do clube | 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pontualidade nas reuniões | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Uso do pin nas reuniões | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Palestrar em reunião ou projeto | 100 | |||||||||
| Trazer palestrante para reunião | 100 | |||||||||
| Levar convidado para reunião | 50 | |||||||||
| Levar convidado para projeto | 50 | |||||||||
| Participar na CONARC | 300 | |||||||||
| Participar na CODIRC do distrito | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Participar em conferência de outros distritos | 80 | |||||||||
| Participar de ADIRC | 100 | |||||||||
| Participar do Roct | 50 | |||||||||
| Sediar Reuniões Extraordinárias | 40 | |||||||||
| Escrever projeto (para ANP, por exemplo) ou relatório | 100 | |||||||||
| Apresentar projeto em CONARC, CODIRC ou público externo | 100 | |||||||||
| Participar de Assembléia de Rotary | 75 | |||||||||
| Participar de treinamentos em geral | 75 | |||||||||
| TOTAL | 770 | 690 | 610 | 430 | 250 | 180 | 180 | 70 |
