McDia Feliz 2009 Produtos Casa Ronald
Origem: Rotaract Club RJ Tijuca Wiki, a enciclopédia livre.
| Conteúdo |
[editar]
Tickets BigMac
Tickets BigMac no valor de R$8,00
Quantidade consignada: 523 Unidades
Quantidade efetivamente VENDIDA: 487 Big Mac ou R$ 3896,00 !!!!
| Evento | Data | Preço Unitário | Qtd. Vendidas | Qtd. Restantes | Arrecadação | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebimento | 25/07 | R$8,00 | 0 | 400 | R$0,00 | Recebimento dos tickets |
| Transferência | 26/07 | R$0,00 | 50 | 350 | R$0,00 | Transferência para Cleo - RC RJ Copacabana - OK |
| Transferência | 27/07 | R$0,00 | 10 | 340 | R$0,00 | Transferência para Thy - 537920-29 - OK |
| Transferência | 27/07 | R$0,00 | 30 | 310 | R$0,00 | Transferência para Salvini - 537930-59 - OK |
| Transferência | 27/07 | R$0,00 | 20 | 290 | R$0,00 | Transferência para Bottino - 537960-79 - OK |
| Transferência | 27/07 | R$0,00 | 10 | 280 | R$0,00 | Transferência para Camila - 537980-89 - OK |
| Transferência | 27/07 | R$0,00 | 5 | 275 | R$0,00 | Transferência para Thais - 537990-94 - OK |
| Transferência | 27/07 | R$0,00 | 10 | 265 | R$80,00 | Transferência para Jessica - 537995-538004 - OK |
| Transferência | 27/07 | R$0,00 | 15 | 250 | R$0,00 | Transferência para Junior - 538005-19 - OK |
| Transferência | 29/07 | R$0,00 | 50 | 200 | R$400,00 | Transferência para Gisela - 537851-900 - OK |
| Transferência | 27/07 | R$0,00 | 100 | 100 | R$0,00 | Transferência para Camila - 537720-819 - OK |
| Transferência | 27/08 | R$0,00 | 40 | 60 | R$0,00 | Transferência para Brian (Camila) - OK |
| Recebimento | 27/08 | R$8,00 | 0 | 73 | R$0,00 | Recebimento dos 13 tickets - Leo |
| Transferência | 27/08 | R$0,00 | 13 | 60 | R$104,00 | Venda de tickets - Leo - OK |
| Recebimento | 28/08 | R$8,00 | 0 | 160 | R$0,00 | Recebimento dos 100 tickets - Fabio - OK |
| Recebimento | 28/08 | R$8,00 | 0 | 170 | R$0,00 | Recebimento dos 10 tickets - Fabio (off CRM, ou seja, pagos na hora do recebimento) |
| Transferencia | 28/08 | R$8,00 | 10 | 160 | R$80,00 | Fabio (off CRM) - OK |
| Total | 487 | R$3896,00 |
[editar]
Tickets - Leonardo Salvini
| Evento | Data | Preço Unitário | Qtd. Vendidas | Qtd. Restantes | Arrecadação | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência | 27/07 | R$0,00 | 30 | 30 | R$0,00 | # 537930 a 537959 |
| Venda | 09/08 | R$8,00 | 4 | 26 | R$32,00 | |
| Venda | 10/08 | R$8,00 | 2 | 24 | R$16,00 | |
| Doação | 10/08 | R$0,00 | 12 | 12 | R$96,00 | Para Alunos SABeduca |
| Transferência | 10/08 | R$0,00 | 12 | 0 | R$0,00 | Para Wilson Jr. |
| Total | R$144,00 |
[editar]
Produtos Consignados
| Produto | Preço Unitário | Qtd, Consignada | V,Centro | V,Leblon | V,Externo | V,Total | Qtd, Devolvida | Arrecadação | Verificação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa CRM | R$ 12,00 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | R$ 60,00 | 15 | OK |
| Camisa Infantil 2 Branca | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | R$ 15,00 | 4 | OK |
| Camisa Infantil 2 Verde | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | R$ 15,00 | 4 | OK |
| Camisa Infantil 2 Rosa | R$ 15,00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | R$ 15,00 | 4 | OK |
| Camisa Infantil 2 Azul | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 0,00 | 5 | OK |
| Camisa Infantil 6 Branca | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 0,00 | 5 | OK |
| Camisa Infantil 6 Rosa | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 0,00 | 5 | OK |
| Camisa Infantil 6 Azul | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | R$ 15,00 | 4 | OK |
| Camisa Infantil 12 Branca | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 0,00 | 5 | OK |
| Camisa Infantil 12 Rosa | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 0,00 | 5 | OK |
| Camisa Infantil 12 Verde | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 0,00 | 5 | OK |
| Camisa Infantil 12 Azul | R$ 15,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 0,00 | 5 | OK |
| Camisa Polo P Branca | R$ 25,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 0,00 | 2 | OK |
| Camisa Polo P Rosa | R$ 25,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 0,00 | 2 | OK |
| Camisa Polo P Verde | R$ 25,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 0,00 | 2 | OK |
| Camisa Polo M Branca | R$ 25,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 0,00 | 3 | OK |
| Camisa Polo M Verde | R$ 25,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 0,00 | 2 | OK |
| Camisa Polo M Rosa | R$ 25,00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | R$ 50,00 | 0 | OK |
| Camisa Polo M Azul | R$ 25,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | 1 | OK |
| Camisa Polo G Branca | R$ 25,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 0,00 | 3 | OK |
| Camisa Polo G Verde | R$ 25,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 0,00 | 2 | OK |
| Camisa Polo G Rosa | R$ 25,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 0,00 | 2 | OK |
| Camisa Polo G Azul | R$ 25,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$ 0,00 | 1 | OK |
| Camiseta P Cinza | R$ 18,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | R$ 18,00 | 4 | OK |
| Camiseta M Cinza | R$ 18,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | R$ 18,00 | 4 | OK |
| Camiseta G Cinza | R$ 18,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 0,00 | 5 | OK |
| Camiseta GG Cinza | R$ 18,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | R$ 36,00 | 3 | OK |
| Camiseta M Preta | R$ 18,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | R$ 0,00 | 5 | OK |
| Camiseta G Preta | R$ 18,00 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | R$ 126,00 | 3 | OK |
| Camisa Regata | R$ 16,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 0,00 | 2 | OK |
| Caneta Verde | R$ 2,00 | 50 | 13 | 14 | 21 | 48 | 2 | R$ 96,00 | 2 | OK |
| Caneta Laranja | R$ 2,00 | 50 | 15 | 18 | 15 | 48 | 2 | R$ 96,00 | 2 | OK |
| Caneta Preta | R$ 2,00 | 150 | 35 | 10 | 40 | 85 | 65 | R$ 170,00 | 65 | OK |
| Caneta Cinza Simples | R$ 2,00 | 150 | 28 | 40 | 15 | 83 | 67 | R$ 166,00 | 67 | OK |
| Caneta Cinza Composta | R$ 2,00 | 100 | 10 | 4 | 11 | 25 | 75 | R$ 50,00 | 75 | OK |
| Lapiseira | R$ 2,00 | 100 | 4 | 19 | 8 | 31 | 69 | R$ 62,00 | 50 | Tá Faltando |
| Caneta Marca Texto | R$ 3,00 | 150 | 42 | 38 | 31 | 111 | 39 | R$ 333,00 | 37 | Tá Faltando |
| Chaveiro Gota | R$ 14,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | R$ 28,00 | 1 | OK |
| Chaveiro Sem Bordado | R$ 18,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 0,00 | 3 | OK |
| Chaveiro Coração | R$ 14,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 14,00 | 2 | OK |
| Chaveiro Tartaruga | R$ 14,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 14,00 | 2 | OK |
| Garrafas | R$ 10,00 | 15 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | R$ 100,00 | 5 | OK |
| Ima de Geladeira | R$ 3,50 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | R$ 7,00 | 13 | OK |
| Livro "Luz Lilaz" | R$ 3,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | R$ 0,00 | 12 | OK |
| Livro "O diario de Andréa" | R$ 3,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | R$ 0,00 | 12 | OK |
| Porta Moedas Chamois | R$ 18,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | R$ 18,00 | 5 | OK |
| Porta Moedas Coração | R$ 18,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 0,00 | 3 | OK |
| Porta Moedas Ratinho | R$ 14,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 14,00 | 2 | OK |
| Suporte para Bolsa | R$ 10,00 | 40 | 4 | 2 | 3 | 9 | 31 | R$ 90,00 | 31 | OK |
| Total | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R$ 1670,00 |
[editar]
Doações
- R$1,00 (Fabio)
- R$10,00 (Eduardo)
- Total: R$11,00
[editar]
Estratégias de Venda
- Divisão em Kits para vendas antecipadas
- Criação de Catálogo de Produtos Impresso e Online
- Divulgação no McDia Feliz para vendas no dia
