Tesouraria
Origem: Rotaract Club RJ Tijuca Wiki, a enciclopédia livre.
| Conteúdo |
[editar]
Patrocínio Boletim
Plano de Cotas de Patrocínio
[editar]
Cadastro de Fornecedores
Fornecedores
[editar]
Patrimônio do clube e Aquisições
Patrimônio
[editar]
Mensalidades
| Nome | Jul09 | Ago09 | Set09 | Out09 | Nov09 | Dez09 | Jan10 | Fev10 | Mar10 | Abr10 | Mai10 | Jun10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | |
| Daniel | R$5,00 Pg | R$5,00 | Dispensa | Dispensa | Saída | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | |
| Fábio Medeiros | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Entrada | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Gustavo | Dispensa | Dispensa | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | |
| Leonardo | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | |
| Pedro | Isento | Isento | Isento | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Moyses | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Entrada | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Raquel | R$5,00 Pg | R$5,00 | Dispensa | Dispensa | Saída | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | |
| Renato | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | Saída | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | |
| Rodrigo Medeiros | Isento | Isento | Entrada | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | |
| Rodrigo Teixeira | R$5,00 | R$5,00 | Saída | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | |
| Thais | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Washington | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Wilson | Entrada | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | Dispensa Pg | Dispensa Pg | Dispensa Pg | R$5,00 Pg | |
| Zelia | R$15,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Total de Membros | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Arrecadação | R$50,00 | R$55,00 | R$40,00 | R$50,00 | R$45,00 | R$45,00 | R$45,00 | R$45,00 | R$40,00 | R$50,00 | R$50,00 | R$55,00 | |
| Divida ao Distrito | R$11,00 | R$11,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$9,00 | R$9,00 | R$9,00 | R$9,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$11,00 |
| Nome | Jul10 | Ago10 | Set10 | Out10 | Nov10 | Dez10 | Jan11 | Fev11 | Mar11 | Abr11 | Mai11 | Jun11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre | Isento | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Camila | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | |
| Fábio Medeiros | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Gustavo | R$5,00 Pg | R$5,00Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Ismael | R$5,00 Pg | R$5,00Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 Pg | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Leonardo | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Pedro | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Moyses | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Rodrigo Medeiros | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Thais | Dispensa | Dispensa | Dispensa | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Washington | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Wilson | Dispensa | Dispensa | Dispensa | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Zelia | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Total de Membros | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Arrecadação | R$15,00 | R$15,00 | R$15,00 | R$15,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$5,00 | |
| Divida ao Distrito | R$11,00 | R$11,00 | R$11,00 | R$12,00 | R12,00 | R$12,00 | R12,00 | R$12,00 | R$12,00 | R$12,00 | R$12,00 | R$12,00 |
